Активированный уголь может быть классифицирован на различные типы в зависимости от способа производства, внешнего вида, функции и размера пор. По форме его можно разделить на гранулированный активированный уголь и порошкообразный активированный уголь, и гранулированный активированный уголь включает аморфные формы и фасонные формы. В зависимости от сырья, активированный уголь можно разделить на древесину, уголь, ореховую скорлупу, нефтяной и регенерированный активированный уголь. В соответствии с различными функциями применения его можно разделить на адсорбцию жидкости, каталитическую эффективность и адсорбцию газа активированным углем. Основываясь на методах производства, он делится на физический активированный уголь, химический активированный уголь, физический и химический активированный уголь. Конкретная классификация и основное применение приведены в таблице 1-5.
Классифицированный по форме внешнего вида, текущая общая классификация активированного угля показана в таблице 1.
форма | характеристика |
Порошкообразный активированный уголь | Большинство частиц активированного угля с видимым размером менее 0,18 нм (около 80 меш). Помимо порошкообразного активированного угля, получаемого из древесной щепы, он также включает порошкообразные продукты из гранулированного активированного угля. |
Гранулированный активированный уголь | Большинство частиц активированного угля с видимым размером более 0,18 нм (около 80 меш). которые могут быть разделены на фрагментированные, сферические и полые микросферы по форме. |
разбившийся активированный углерод | К этой категории относится активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, активированный уголь на основе угля, а наружная поверхность активированного угля является угловой из-за поломки. |
Сферический активированный уголь | Активированный уголь, который активируется после превращения древесного угля в сферическую форму и углерода с использованием сферической смолы в качестве сырья. |
Полые микросферы углерода | Большинство из них сделаны из смол, иногда их диаметр составляет менее 50 мкм. Меньше порошков производится при их использовании. |
Волокнистый активированный уголь | Активированный уголь диаметром 8-10 мкм изготовлен из волокнистых материалов, в том числе нескольких видов: нитевидных, тканевых и войлочных. |
Сотовый активированный уголь | Активированный уголь прессовали в соты. |
Активированный уголь литья | Существуют продукты, в которых порошок активированного угля прикреплен к подложке, такой как бумага, нетканый материал или губка, и формованное изделие, в котором активированный уголь перерабатывается в различные формы с использованием одного или в сочетании с другими материалами. |
Таблица 1 Классификация активированного угля на основе формы и внешнего вида
По различным видам сырья классификация приведена в таблице 2.
тип | сырье |
Древесный активированный уголь | Активированный уголь из дерева, древесного угля и др. |
Ореховая скорлупа на основе активированного угля | Активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, скорлупы грецкого ореха и ядра абрикоса |
Активированный уголь на основе угля | Активированный уголь из лигнита, торфа, каменного угля, антрацита и т. Д. |
Нефтяной активированный уголь | Сферический активированный уголь на основе асфальта из асфальта и другого сырья |
Регенерированный углерод | Регенерированный углерод, который реактивируется из использованного углерода, отличается от исходного углерода |
Таблица 2 Классификация активированного угля из разных видов сырья
В соответствии с различными методами производства, классификация показана в таблице 3.
Метод активации | возбудитель |
Активированный уголь путем химической активации | Химические препараты, такие как хлорид цинка, фосфорная кислота, гидроксид калия и гидроксид натрия |
Активированный уголь от сильной щелочной активации | Гидроксид калия, гидроксид натрия и др. |
Активированный уголь от активации газа | Пар, углекислый газ, воздух и т. Д. |
Активированный уголь от активации Steam | Пар |
Таблица 3 Классификация активных групп по различным методам производства
Классификация приведена в таблице 4 в зависимости от места использования активированного угля.
Применение газовой фазы | Очистка отработавших газов, очистка воздуха, восстановление растворителя, дезодорация, разделение газа, денитрирование газоочистки, процесс очистки (газообразный диоксид углерода, давление воздуха и т. Д.), Очистка полупроводникового газа, молекулярное сито, радиоактивные газы удерживают газ, влажный, ароматизатор, агент газовой хроматографии, наполнитель, анализ газа при консервации, удаление озона, отсутствие фильтрации дыма, адсорбционное хранение природного газа и т. д. |
Применение жидкой фазы | Обработка высокоочищенной воды, обработка сверхчистой очищенной воды, очиститель воды, очистка заводских дренажей, обесцвечивание и очистка, очистка крови, удаление свободного хлора, извлечение золота, для пивоварения, для детоксикации и т. Д. |
катализатор | Катализатор, носитель катализатора, используемый для одноразовой варки в печи и т. Д. |
Таблица 4 Классификация активированного угля в разных местах использования
Активированный уголь также может быть классифицирован в соответствии с его функцией, как показано в таблице 5.
Активированный уголь | функция |
Активированный уголь с большой площадью поверхности | Активированный уголь с высокой площадью поверхности более 2500 м 2 / г, изготовленный методом сильной щелочной активации. |
Молекулярный активированный уголь | Апертура очень мала, и она используется для разделения газов. |
Загруженный активированный уголь | На поверхность активированного угля загружены соли металлов и другие химические вещества, используемые для дезодорации, катализатор и другие случаи. |
Биологический активированный уголь | Одним из способов очистки воды является придание поверхности активированного угля микробной мембраны путем разложения микроорганизмов для очистки. В сочетании с обработкой озоном используется для очистки воды. |
Таблица 5 Классификация активированных углей с различными функциями





